Wybierz typ silnika KIA CARENS IV dla części Układ kierowniczy

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.6 GDi G4FD benzyna 2013.03 - 2016.08 1591 99 135 Informacje o KIA CARENS IV 1.6 GDi 2013.03 - 2016.08
1.7 CRDi D4FD olej napędowy 2013.03 - 2016.08 1685 85 116 Informacje o KIA CARENS IV 1.7 CRDi 2013.03 - 2016.08
1.7 CRDi D4FD olej napędowy 2013.03 - 2016.08 1685 100 136 Informacje o KIA CARENS IV 1.7 CRDi 2013.03 - 2016.08
1.7 CRDi D4FD olej napędowy 2015.07 - 2016.08 1685 104 141 Informacje o KIA CARENS IV 1.7 CRDi 2015.07 - 2016.08
2.0 GDi G4NC benzyna 2016.06 - 2016.08 1999 121 165 Informacje o KIA CARENS IV 2.0 GDi 2016.06 - 2016.08
2.0 GDi G4NC benzyna 2013.03 - 2016.08 1999 122 166 Informacje o KIA CARENS IV 2.0 GDi 2013.03 - 2016.08
2.0 GDi G4NC benzyna 2013.03 - 1999 130 177 Informacje o KIA CARENS IV 2.0 GDi 2013.03 -