Wybierz typ silnika DODGE CHARGER dla części Układ kierowniczy

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
3.6 ERB benzyna 2012.06 - 3604 215 292 Informacje o DODGE CHARGER 3.6 2012.06 -
3.6 ERB benzyna 2011.09 - 3605 218 296 Informacje o DODGE CHARGER 3.6 2011.09 -
3.6 AWD ERB benzyna 2012.01 - 2014.12 3604 215 292 Informacje o DODGE CHARGER 3.6 AWD 2012.01 - 2014.12
3.6 AWD ERB benzyna 2011.01 - 3605 218 296 Informacje o DODGE CHARGER 3.6 AWD 2011.01 -
5.7 EZH benzyna 2012.06 - 5654 272 370 Informacje o DODGE CHARGER 5.7 2012.06 -
5.7 R/T EZH benzyna 2010.09 - 5654 276 375 Informacje o DODGE CHARGER 5.7 R/T 2010.09 -
5.7 R/T AWD EZH benzyna 2010.09 - 5654 276 375 Informacje o DODGE CHARGER 5.7 R/T AWD 2010.09 -
6.4 SRT8 ESG benzyna 2014.09 - 6417 362 492 Informacje o DODGE CHARGER 6.4 SRT8 2014.09 -
6.4 SRT8 ESG benzyna 2011.09 - 6417 351 477 Informacje o DODGE CHARGER 6.4 SRT8 2011.09 -