Wybierz typ silnika MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156) dla części Układ hamulcowy

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
AMG GLA 45 4-matic (156.952) M 133.980 benzyna 2015.07 - 2019.06 1991 280 381 Informacje o MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156) AMG GLA 45 4-matic (156.952) 2015.07 - 2019.06
GLA 180 (156.942) M 270.910 benzyna 2015.02 - 2019.12 1595 90 122 Informacje o MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156) GLA 180 (156.942) 2015.02 - 2019.12
GLA 180 CDI / d (156.912) OM 607.951 (K9K) olej napędowy 2014.07 - 2018.05 1461 80 109 Informacje o MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156) GLA 180 CDI / d (156.912) 2014.07 - 2018.05
GLA 200 (156.943) M 270.910 benzyna 2018.07 - 2019.12 1595 110 150 Informacje o MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156) GLA 200 (156.943) 2018.07 - 2019.12
GLA 200 (156.943) M 270.910 benzyna 2013.12 - 2019.12 1595 115 156 Informacje o MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156) GLA 200 (156.943) 2013.12 - 2019.12
GLA 200 CDI / d (156.908) OM 651.930 olej napędowy 2013.12 - 2019.12 2143 100 136 Informacje o MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156) GLA 200 CDI / d (156.908) 2013.12 - 2019.12
GLA 200 CDI 4-matic (156.902) OM 651.930 olej napędowy 2013.12 - 2019.05 2143 100 136 Informacje o MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156) GLA 200 CDI 4-matic (156.902) 2013.12 - 2019.05
GLA 220 4-matic (156.947) M 270.920 benzyna 2017.01 - 2019.12 1991 135 184 Informacje o MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156) GLA 220 4-matic (156.947) 2017.01 - 2019.12
GLA 220 CDI (156.903) OM 651.930 olej napędowy 2013.12 - 2019.05 2143 125 170 Informacje o MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156) GLA 220 CDI (156.903) 2013.12 - 2019.05
GLA 220 CDI / d (156.903) OM 651.930 olej napędowy 2013.12 - 2019.05 2143 120 163 Informacje o MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156) GLA 220 CDI / d (156.903) 2013.12 - 2019.05
GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) OM 651.930 olej napędowy 2013.12 - 2019.12 2143 120 163 Informacje o MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156) GLA 220 CDI / d 4-matic (156.905) 2013.12 - 2019.12
GLA 220 CDI 4-matic (156.905) OM 651.930 olej napędowy 2013.12 - 2019.12 2143 125 170 Informacje o MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156) GLA 220 CDI 4-matic (156.905) 2013.12 - 2019.12
GLA 220 d (156.903) OM 651.930 olej napędowy 2015.07 - 2019.05 2143 130 177 Informacje o MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156) GLA 220 d (156.903) 2015.07 - 2019.05
GLA 220 d 4-matic (156.905) OM 651.930 olej napędowy 2015.07 - 2019.12 2143 130 177 Informacje o MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156) GLA 220 d 4-matic (156.905) 2015.07 - 2019.12
GLA 250 (156.944) M 270.920 benzyna 2013.12 - 2019.12 1991 155 211 Informacje o MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156) GLA 250 (156.944) 2013.12 - 2019.12
GLA 250 4-matic (156.946) M 270.920 benzyna 2013.12 - 2019.12 1991 155 211 Informacje o MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156) GLA 250 4-matic (156.946) 2013.12 - 2019.12
GLA 250 Flex (156.944) M 270.920 Benzyna / etanol 2015.01 - 2019.12 1991 155 211 Informacje o MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156) GLA 250 Flex (156.944) 2015.01 - 2019.12
GLA 45 AMG 4-matic (156.952) M 133.980 benzyna 2014.03 - 2019.06 1991 265 360 Informacje o MERCEDES-BENZ KLASA GLA (X156) GLA 45 AMG 4-matic (156.952) 2014.03 - 2019.06