Wybierz typ silnika BMW 3 Touring (F31) dla części Układ hamulcowy

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
316 d N47 D20 C, B47 D20 A olej napędowy 2012.11 - 2019.06 1995 85 116 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 316 d 2012.11 - 2019.06
316 i N13 B16 A benzyna 2013.03 - 2015.06 1598 100 136 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 316 i 2013.03 - 2015.06
318 d N47 D20 C, B47 D20 A olej napędowy 2012.11 - 2019.06 1995 100 136 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 318 d 2012.11 - 2019.06
318 d N47 D20 C olej napędowy 2012.11 - 2015.06 1995 105 143 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 318 d 2012.11 - 2015.06
318 d B47 D20 A olej napędowy 2015.07 - 2019.06 1995 110 150 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 318 d 2015.07 - 2019.06
318 d xDrive B47 D20 A olej napędowy 2015.07 - 2018.02 1995 110 150 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 2015.07 - 2018.02
318 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2013.07 - 2015.06 1995 105 143 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 2013.07 - 2015.06
318 i B38 B15 A benzyna 2015.07 - 2019.06 1499 100 136 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 318 i 2015.07 - 2019.06
320 d N47 D20 C, B47 D20 A olej napędowy 2012.07 - 2019.06 1995 120 163 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 320 d 2012.07 - 2019.06
320 d N47 D20 C olej napędowy 2012.07 - 2016.02 1995 135 184 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 320 d 2012.07 - 2016.02
320 d B47 D20 A olej napędowy 2015.07 - 2019.06 1995 140 190 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 320 d 2015.07 - 2019.06
320 d N47 D20 C olej napędowy 2012.07 - 2016.02 1995 147 200 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 320 d 2012.07 - 2016.02
320 d xDrive N47 D20 C, B47 D20 A olej napędowy 2013.03 - 2019.06 1995 120 163 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2013.03 - 2019.06
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2013.03 - 2015.06 1995 135 184 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2013.03 - 2015.06
320 d xDrive B47 D20 A olej napędowy 2015.07 - 2019.06 1995 140 190 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2015.07 - 2019.06
320 d xDrive N47 D20 C olej napędowy 2013.03 - 2015.06 1995 147 200 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 2013.03 - 2015.06
320 i B48 B20 A benzyna 2015.07 - 2019.06 1998 135 184 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 320 i 2015.07 - 2019.06
320 i N20 B20 B benzyna 2012.11 - 2015.06 1997 135 184 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 320 i 2012.11 - 2015.06
320 i xDrive B48 B20 A benzyna 2015.07 - 2019.06 1998 135 184 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 2015.07 - 2019.06
320 i xDrive N20 B20 B benzyna 2013.03 - 2015.06 1997 135 184 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 2013.03 - 2015.06
325 d B47 D20 B olej napędowy 2016.03 - 2018.02 1995 165 224 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 325 d 2016.03 - 2018.02
325 d N47 D20 D olej napędowy 2013.03 - 2016.02 1995 155 211 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 325 d 2013.03 - 2016.02
325 d N47 D20 D olej napędowy 2013.03 - 2016.02 1995 160 218 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 325 d 2013.03 - 2016.02
328 i N20 B20 A, N26 B20 A benzyna 2012.07 - 2015.06 1997 180 245 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 328 i 2012.07 - 2015.06
328 i xDrive N20 B20 A, N26 B20 A benzyna 2013.03 - 2016.06 1997 180 245 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 2013.03 - 2016.06
330 d N57 D30 A olej napędowy 2012.07 - 2019.06 2993 190 258 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 330 d 2012.07 - 2019.06
330 d N57 D30 A olej napędowy 2012.07 - 2019.06 2993 210 286 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 330 d 2012.07 - 2019.06
330 d M Performance Power Kit xDrive N57 D30 A olej napędowy 2013.03 - 2019.06 2993 210 286 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 330 d M Performance Power Kit xDrive 2013.03 - 2019.06
330 d xDrive N57 D30 A olej napędowy 2013.03 - 2019.06 2993 190 258 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 2013.03 - 2019.06
330 i B48 B20 A benzyna 2015.07 - 2019.06 1998 185 252 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 330 i 2015.07 - 2019.06
330 i xDrive B48 B20 B, B46 B20 B benzyna 2015.07 - 2019.06 1998 185 252 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 2015.07 - 2019.06
335 d xDrive N57 D30 B olej napędowy 2013.11 - 2019.06 2993 230 313 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 2013.11 - 2019.06
335 i N55 B30 A benzyna 2013.03 - 2015.06 2979 225 306 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 335 i 2013.03 - 2015.06
335 i N55 B30 A benzyna 2013.03 - 2013.06 2979 240 326 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 335 i 2013.03 - 2013.06
335 i N55 B30 A benzyna 2013.07 - 2015.06 2979 250 340 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 335 i 2013.07 - 2015.06
335 i xDrive N55 B30 A benzyna 2013.07 - 2015.06 2979 250 340 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2013.07 - 2015.06
335 i xDrive N55 B30 A benzyna 2013.03 - 2015.06 2979 225 306 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2013.03 - 2015.06
335 i xDrive N55 B30 A benzyna 2013.03 - 2013.06 2979 240 326 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 2013.03 - 2013.06
340 i B58 B30 A benzyna 2015.07 - 2019.06 2998 240 326 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 340 i 2015.07 - 2019.06
340 i B58 B30 A benzyna 2015.07 - 2019.06 2998 265 360 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 340 i 2015.07 - 2019.06
340 i xDrive B58 B30 A benzyna 2015.07 - 2019.06 2998 240 326 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 2015.07 - 2019.06
340 i xDrive B58 B30 A benzyna 2015.07 - 2019.06 2998 265 360 Informacje o BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 2015.07 - 2019.06