Wybierz typ silnika LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) dla części Systemy komfortu

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
2.0 P400e PHEV 4x4 PT204(AJ20P4) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2017.10 - 1997 297 404 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 2017.10 -
2.0 SD4 4x4 204DTA(AJ20D4) olej napędowy 2016.08 - 1999 177 241 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 2016.08 -
2.0 Si4 4x4 PT204(AJ20P4) benzyna 2017.10 - 1997 221 300 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 2017.10 -
3.0 D250 4x4 DT306(AJ20D6) olej napędowy 2020.07 - 2997 183 249 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 4x4 2020.07 -
3.0 D250 MHEV 4x4 DT306(AJ20D6) Hybryda silnik Diesla / elektryczny 2020.07 - 2997 183 249 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 2020.07 -
3.0 D300 4x4 DT306(AJ20D6) olej napędowy 2020.07 - 2997 221 300 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 4x4 2020.07 -
3.0 D300 MHEV 4x4 DT306(AJ20D6) Hybryda silnik Diesla / elektryczny 2020.07 - 2997 221 300 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 2020.07 -
3.0 D350 4x4 DT306(AJ20D6) olej napędowy 2020.07 - 2997 258 351 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 4x4 2020.07 -
3.0 D350 MHEV 4x4 DT306(AJ20D6) Hybryda silnik Diesla / elektryczny 2020.07 - 2997 258 351 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 2020.07 -
3.0 P360 MHEV 4x4 PT306(AJ20P6) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2019.06 - 2996 265 360 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 2019.06 -
3.0 P400 MHEV 4x4 PT306(AJ20P6) Hybryda silnik benzynowy / elektryczny 2019.02 - 2996 294 400 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 2019.02 -
3.0 SCV6 4x4 306PS(AJ126) benzyna 2013.04 - 2019.12 2995 250 340 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 2013.04 - 2019.12
3.0 SCV6 4x4 306PS(AJ126) benzyna 2015.06 - 2018.12 2995 280 380 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 2015.06 - 2018.12
3.0 SDV6 4x4 306DT(TDV6) olej napędowy 2013.04 - 2993 183 249 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 2013.04 -
3.0 SDV6 4x4 306DT(TDV6) olej napędowy 2013.04 - 2016.12 2993 215 292 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 2013.04 - 2016.12
3.0 SDV6 4x4 306DT(TDV6) olej napędowy 2014.09 - 2993 225 306 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 2014.09 -
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT(TDV6) Hybryda silnik Diesla / elektryczny 2013.10 - 2993 250 340 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2013.10 -
3.0 SDV6 Hybrid 4x4 306DT(TDV6) Hybryda silnik Diesla / elektryczny 2015.06 - 2017.12 2993 260 354 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 2015.06 - 2017.12
3.0 TDV6 4x4 306DT(TDV6) olej napędowy 2013.04 - 2018.12 2993 155 211 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 2013.04 - 2018.12
3.0 TDV6 4x4 306DT(TDV6) olej napędowy 2013.04 - 2993 190 258 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 2013.04 -
4.4 SDV8 4x4 448DT(DITC) olej napędowy 2013.10 - 4367 250 340 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 4.4 SDV8 4x4 2013.10 -
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) benzyna 2013.04 - 2018.12 4999 375 510 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 2013.04 - 2018.12
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) benzyna 2017.11 - 4999 386 525 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 2017.11 -
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) benzyna 2014.01 - 2018.12 4999 405 550 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 2014.01 - 2018.12
5.0 SCV8 4x4 508PS(AJ133) benzyna 2017.11 - 4999 423 575 Informacje o LAND ROVER RANGE ROVER SPORT II (L494) 5.0 SCV8 4x4 2017.11 -