Wybierz typ silnika PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) dla części System tworzenia mieszanki paliwowej

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.2 THP 110 HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT) benzyna 2014.03 - 2021.06 1199 81 110 Informacje o PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 2014.03 - 2021.06
1.2 THP 130 HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) benzyna 2014.03 - 2021.06 1199 96 131 Informacje o PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 2014.03 - 2021.06
1.5 BlueHDi 100 YHY (DV5RD) olej napędowy 2018.04 - 2021.06 1499 75 102 Informacje o PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 2018.04 - 2021.06
1.5 BlueHDi 130 YHZ (DV5RC) olej napędowy 2017.06 - 2021.06 1499 96 131 Informacje o PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 2017.06 - 2021.06
1.6 BlueHDi 100 BHY (DV6FD) olej napędowy 2014.04 - 2021.06 1560 73 99 Informacje o PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 2014.04 - 2021.06
1.6 BlueHDi 120 BHZ (DV6FC) olej napędowy 2014.03 - 2021.06 1560 88 120 Informacje o PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 2014.03 - 2021.06
1.6 GT 205 5GT (EP6FDTX) benzyna 2015.02 - 2021.06 1598 151 205 Informacje o PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205 2015.02 - 2021.06
1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) BHZ (DV6FC), BHX (DV6FC), 9HC (DV6C) olej napędowy 2014.03 - 2021.06 1560 85 115 Informacje o PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) 2014.03 - 2021.06
1.6 HDi 92 9HP (DV6DTED) olej napędowy 2014.03 - 2021.06 1560 68 92 Informacje o PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92 2014.03 - 2021.06
1.6 PureTech 225 (L45GGR) 5GG (EP6FADTX) benzyna 2018.01 - 2021.06 1598 165 225 Informacje o PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) 2018.01 - 2021.06
1.6 THP 125 5FA (EP6CDT) benzyna 2014.03 - 2021.06 1598 92 125 Informacje o PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 2014.03 - 2021.06
1.6 THP 150 (L45GXA) 5GX (EP6FDTMD) benzyna 2014.03 - 2021.06 1598 110 150 Informacje o PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 150 (L45GXA) 2014.03 - 2021.06
1.6 THP 155 5FV (EP6CDT) benzyna 2014.03 - 2021.06 1598 115 156 Informacje o PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 2014.03 - 2021.06
1.6 VTi (LWNFPA) NFP (EC5) benzyna 2014.03 - 2021.06 1587 85 115 Informacje o PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 VTi (LWNFPA) 2014.03 - 2021.06
2.0 BlueHDi 150 AHR (DW10FD), AHX (DW10FCD) olej napędowy 2014.03 - 2021.06 1997 110 150 Informacje o PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 2014.03 - 2021.06
2.0 GT BlueHDi 180 EHZ (DW10FC) olej napędowy 2017.06 - 2021.06 1997 130 177 Informacje o PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 2017.06 - 2021.06
2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 AHW (DW10FC) olej napędowy 2014.06 - 2021.06 1997 133 181 Informacje o PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 2014.06 - 2021.06