Wybierz typ silnika TRIUMPH ROCKET dla części Skrzynia biegów

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
Rocket 3 GT (Y101) benzyna 2020.01 - 2458 123 167 Informacje o TRIUMPH ROCKET Rocket 3 GT (Y101) 2020.01 -
Rocket 3 GT Chrome (Y101) benzyna 2023.01 - 2458 123 167 Informacje o TRIUMPH ROCKET Rocket 3 GT Chrome (Y101) 2023.01 -
Rocket 3 GT Triple Black (Y101) benzyna 2021.01 - 2022.12 2458 123 167 Informacje o TRIUMPH ROCKET Rocket 3 GT Triple Black (Y101) 2021.01 - 2022.12
Rocket 3 R (Y101) benzyna 2020.01 - 2458 123 167 Informacje o TRIUMPH ROCKET Rocket 3 R (Y101) 2020.01 -
Rocket 3 R Black (Y101) benzyna 2021.01 - 2022.12 2458 123 167 Informacje o TRIUMPH ROCKET Rocket 3 R Black (Y101) 2021.01 - 2022.12
Rocket 3 R Chrome (Y101) benzyna 2023.01 - 2458 123 167 Informacje o TRIUMPH ROCKET Rocket 3 R Chrome (Y101) 2023.01 -
Rocket 3 TFC (Y101) benzyna 2020.01 - 2458 134 182 Informacje o TRIUMPH ROCKET Rocket 3 TFC (Y101) 2020.01 -
Rocket III (C23XB) benzyna 2004.01 - 2009.12 2294 103 140 Informacje o TRIUMPH ROCKET Rocket III (C23XB) 2004.01 - 2009.12
Rocket III Classic (C23XB) benzyna 2006.01 - 2009.12 2294 103 140 Informacje o TRIUMPH ROCKET Rocket III Classic (C23XB) 2006.01 - 2009.12
Rocket III Roadster (C23XB, C20) benzyna 2010.01 - 2017.12 2294 109 148 Informacje o TRIUMPH ROCKET Rocket III Roadster (C23XB, C20) 2010.01 - 2017.12
Rocket III Touring (C23XC) benzyna 2008.01 - 2294 78 106 Informacje o TRIUMPH ROCKET Rocket III Touring (C23XC) 2008.01 -