Wybierz typ silnika KTM EXC dla części Napęd kół

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
ECX-F 250 Six Days benzyna 2016.01 - 249 13 18 Informacje o KTM EXC ECX-F 250 Six Days 2016.01 -
EXC 125 mieszanka 1993.01 - 125 8 11 Informacje o KTM EXC EXC 125 1993.01 -
EXC 125 mieszanka 2007.08 - 125 4 5 Informacje o KTM EXC EXC 125 2007.08 -
EXC 150 mieszanka 2023.01 - 144 6 8 Informacje o KTM EXC EXC 150 2023.01 -
EXC 200 mieszanka 2007.08 - 193 5 7 Informacje o KTM EXC EXC 200 2007.08 -
EXC 200 mieszanka 2007.08 - 193 6 8 Informacje o KTM EXC EXC 200 2007.08 -
EXC 200 mieszanka 1998.01 - 2007.12 193 27 37 Informacje o KTM EXC EXC 200 1998.01 - 2007.12
EXC 250 mieszanka 2007.08 - 249 7 10 Informacje o KTM EXC EXC 250 2007.08 -
EXC 250 mieszanka 1998.01 - 2007.12 249 13 18 Informacje o KTM EXC EXC 250 1998.01 - 2007.12
EXC 250 mieszanka 2011.08 - 249 5 7 Informacje o KTM EXC EXC 250 2011.08 -
EXC 250 TPI mieszanka 2017.06 - 249 10 14 Informacje o KTM EXC EXC 250 TPI 2017.06 -
EXC 300 mieszanka 2011.08 - 297 6 8 Informacje o KTM EXC EXC 300 2011.08 -
EXC 300 TPI mieszanka 2017.06 - 293 10 14 Informacje o KTM EXC EXC 300 TPI 2017.06 -
EXC 400 benzyna 2008.04 - 398 10 14 Informacje o KTM EXC EXC 400 2008.04 -
EXC 450 benzyna 2015.01 - 449 14 19 Informacje o KTM EXC EXC 450 2015.01 -
EXC 450 benzyna 2007.08 - 2015.01 449 9 12 Informacje o KTM EXC EXC 450 2007.08 - 2015.01
EXC 450 benzyna 2015.01 - 449 15 20 Informacje o KTM EXC EXC 450 2015.01 -
EXC 500 benzyna 2011.01 - 510 16 22 Informacje o KTM EXC EXC 500 2011.01 -
EXC 500 benzyna 2011.01 - 510 14 19 Informacje o KTM EXC EXC 500 2011.01 -
EXC 525 benzyna 2006.01 - 510 13 17 Informacje o KTM EXC EXC 525 2006.01 -
EXC 530 benzyna 2007.08 - 510 11 15 Informacje o KTM EXC EXC 530 2007.08 -
EXC TPI 150 mieszanka 2019.01 - 144 5 7 Informacje o KTM EXC EXC TPI 150 2019.01 -
EXC-F 250 benzyna 2023.01 - 250 11 15 Informacje o KTM EXC EXC-F 250 2023.01 -
EXC-F 250 benzyna 2015.06 - 249 10 14 Informacje o KTM EXC EXC-F 250 2015.06 -
EXC-F 250 benzyna 2015.06 - 249 13 18 Informacje o KTM EXC EXC-F 250 2015.06 -
EXC-F 250 benzyna 2007.08 - 2015.05 249 7 10 Informacje o KTM EXC EXC-F 250 2007.08 - 2015.05
EXC-F 250 benzyna 2006.01 - 2015.05 249 10 14 Informacje o KTM EXC EXC-F 250 2006.01 - 2015.05
EXC-F 300 mieszanka 2016.01 - 293 6 8 Informacje o KTM EXC EXC-F 300 2016.01 -
EXC-F 300 Six Days mieszanka 2016.01 - 293 6 8 Informacje o KTM EXC EXC-F 300 Six Days 2016.01 -
EXC-F 350 benzyna 2015.06 - 350 12 16 Informacje o KTM EXC EXC-F 350 2015.06 -
EXC-F 350 benzyna 2015.06 - 350 15 20 Informacje o KTM EXC EXC-F 350 2015.06 -
EXC-F 350 benzyna 2011.01 - 2015.05 350 14 19 Informacje o KTM EXC EXC-F 350 2011.01 - 2015.05
EXC-F 350 Six Days benzyna 2016.01 - 349 15 20 Informacje o KTM EXC EXC-F 350 Six Days 2016.01 -
EXC-F 450 benzyna 2016.01 - 449 12 16 Informacje o KTM EXC EXC-F 450 2016.01 -
EXC-F 450 benzyna 2016.01 - 449 14 19 Informacje o KTM EXC EXC-F 450 2016.01 -
EXC-F 450 benzyna 2015.01 - 449 13 16 Informacje o KTM EXC EXC-F 450 2015.01 -
EXC-F 450 Six Days benzyna 2016.01 - 449 14 19 Informacje o KTM EXC EXC-F 450 Six Days 2016.01 -
EXC-F 500 benzyna 2019.01 - 510 13 18 Informacje o KTM EXC EXC-F 500 2019.01 -
EXC-F 500 benzyna 2016.01 - 510 12 16 Informacje o KTM EXC EXC-F 500 2016.01 -
EXC-F 500 benzyna 2016.01 - 510 14 19 Informacje o KTM EXC EXC-F 500 2016.01 -
EXC-F 500 Six Days benzyna 2016.01 - 510 14 19 Informacje o KTM EXC EXC-F 500 Six Days 2016.01 -
EXC-SixDays benzyna 2013.05 - 350 14 19 Informacje o KTM EXC EXC-SixDays 2013.05 -