Wybierz typ silnika PEUGEOT JETFORCE dla części Elektryka

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
JetForce (A1) mieszanka 2003.01 - 2007.12 49 4 5 Informacje o PEUGEOT JETFORCE JetForce (A1) 2003.01 - 2007.12
JetForce 125 (A2) benzyna 2003.01 - 2009.12 125 9 13 Informacje o PEUGEOT JETFORCE JetForce 125 (A2) 2003.01 - 2009.12
JetForce 125 ABS benzyna 2003.01 - 2009.12 125 9 13 Informacje o PEUGEOT JETFORCE JetForce 125 ABS 2003.01 - 2009.12
JetForce 125 K15 (A2) benzyna 2005.01 - 2009.12 125 11 15 Informacje o PEUGEOT JETFORCE JetForce 125 K15 (A2) 2005.01 - 2009.12
JetForce 125 K20 (A2) benzyna 2004.01 - 2009.12 125 15 20 Informacje o PEUGEOT JETFORCE JetForce 125 K20 (A2) 2004.01 - 2009.12
JetForce C-Tech (A1) mieszanka 2006.01 - 2013.12 50 4 5 Informacje o PEUGEOT JETFORCE JetForce C-Tech (A1) 2006.01 - 2013.12
JetForce C-Tech Darkside (A1) mieszanka 2008.02 - 2013.12 50 4 5 Informacje o PEUGEOT JETFORCE JetForce C-Tech Darkside (A1) 2008.02 - 2013.12
JetForce C-Tech RCUP (A1) mieszanka 2007.01 - 2008.12 50 4 5 Informacje o PEUGEOT JETFORCE JetForce C-Tech RCUP (A1) 2007.01 - 2008.12
JetForce C-Tech Victories (A1) mieszanka 2007.01 - 2008.12 50 4 5 Informacje o PEUGEOT JETFORCE JetForce C-Tech Victories (A1) 2007.01 - 2008.12
JetForce C-Tech WRC (A1) mieszanka 2006.01 - 2007.12 50 4 5 Informacje o PEUGEOT JETFORCE JetForce C-Tech WRC (A1) 2006.01 - 2007.12
JetForce SBC (A1) mieszanka 2003.01 - 2005.12 49 4 5 Informacje o PEUGEOT JETFORCE JetForce SBC (A1) 2003.01 - 2005.12
JetForce TSDI mieszanka 2003.01 - 2007.12 49 4 5 Informacje o PEUGEOT JETFORCE JetForce TSDI 2003.01 - 2007.12