Wybierz typ silnika SUBARU FORESTER (SG_) dla części Układ hamulcowy

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
2.0 AWD (SG5) EJ201 benzyna 2002.06 - 2005.05 1994 92 125 Informacje o SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 AWD (SG5) 2002.06 - 2005.05
2.0 S Turbo AWD (SG5) EJ205 benzyna 2002.02 - 2005.05 1994 130 177 Informacje o SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 S Turbo AWD (SG5) 2002.02 - 2005.05
2.0 X AWD (SG5) EJ204 benzyna 2005.06 - 2008.05 1994 116 158 Informacje o SUBARU FORESTER (SG_) 2.0 X AWD (SG5) 2005.06 - 2008.05
2.5 AWD EJ253 benzyna 2005.01 - 2012.10 2457 129 175 Informacje o SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD 2005.01 - 2012.10
2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) EJ255 benzyna 2005.06 - 2008.05 2457 169 230 Informacje o SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH) 2005.06 - 2008.05
2.5 AWD (SG9) EJ25 benzyna 2003.12 - 2005.05 2457 155 211 Informacje o SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 AWD (SG9) 2003.12 - 2005.05
2.5 Prodrive Performance Pack AWD EJ255 benzyna 2005.05 - 2005.09 2457 188 256 Informacje o SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 Prodrive Performance Pack AWD 2005.05 - 2005.09
2.5 RX Nato AWD (SG9) EJ25 benzyna 2002.11 - 2008.12 2457 115 156 Informacje o SUBARU FORESTER (SG_) 2.5 RX Nato AWD (SG9) 2002.11 - 2008.12