Wybierz typ silnika FORD SIERRA I liftback (GBC) dla części Systemy komfortu

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.3 JCT benzyna 1982.08 - 1986.12 1294 44 60 Informacje o FORD SIERRA I liftback (GBC) 1.3 1982.08 - 1986.12
1.6 LSDA benzyna 1982.10 - 1987.02 1597 51 69 Informacje o FORD SIERRA I liftback (GBC) 1.6 1982.10 - 1987.02
1.6 LCS, LCT, LSD benzyna 1982.08 - 1986.12 1593 55 75 Informacje o FORD SIERRA I liftback (GBC) 1.6 1982.08 - 1986.12
1.6 LSD benzyna 1984.08 - 1986.12 1597 58 79 Informacje o FORD SIERRA I liftback (GBC) 1.6 1984.08 - 1986.12
1.8 REB benzyna 1984.10 - 1986.12 1796 66 90 Informacje o FORD SIERRA I liftback (GBC) 1.8 1984.10 - 1986.12
2.0 NYT benzyna 1982.08 - 1984.10 1999 66 90 Informacje o FORD SIERRA I liftback (GBC) 2.0 1982.08 - 1984.10
2.0 NRD benzyna 1985.10 - 1986.12 1993 74 100 Informacje o FORD SIERRA I liftback (GBC) 2.0 1985.10 - 1986.12
2.0 NET benzyna 1982.08 - 1986.12 1993 77 105 Informacje o FORD SIERRA I liftback (GBC) 2.0 1982.08 - 1986.12
2.0 4x4 N5B, YBB benzyna 1985.10 - 1987.02 1994 150 204 Informacje o FORD SIERRA I liftback (GBC) 2.0 4x4 1985.10 - 1987.02
2.0 i NR2, NRB benzyna 1985.03 - 1986.12 1993 85 115 Informacje o FORD SIERRA I liftback (GBC) 2.0 i 1985.03 - 1986.12
2.3 YYT benzyna 1982.08 - 1986.12 2294 84 114 Informacje o FORD SIERRA I liftback (GBC) 2.3 1982.08 - 1986.12
2.3 D YTT olej napędowy 1982.08 - 1986.12 2304 49 67 Informacje o FORD SIERRA I liftback (GBC) 2.3 D 1982.08 - 1986.12
2.8 i XR 4x4 PR5, PR6 benzyna 1983.09 - 1986.12 2792 107 146 Informacje o FORD SIERRA I liftback (GBC) 2.8 i XR 4x4 1983.09 - 1986.12
2.8 XR 4x4 PRT benzyna 1985.02 - 1986.12 2792 110 150 Informacje o FORD SIERRA I liftback (GBC) 2.8 XR 4x4 1985.02 - 1986.12
2.8 XR4i PR6 benzyna 1982.08 - 1986.12 2792 105 143 Informacje o FORD SIERRA I liftback (GBC) 2.8 XR4i 1982.08 - 1986.12
2.8 XR4i PR5 benzyna 1982.08 - 1986.12 2792 107 146 Informacje o FORD SIERRA I liftback (GBC) 2.8 XR4i 1982.08 - 1986.12
2.8 XR4i PRT benzyna 1982.08 - 1986.12 2792 110 150 Informacje o FORD SIERRA I liftback (GBC) 2.8 XR4i 1982.08 - 1986.12