Wybierz typ silnika KIA SOUL II (PS) dla części Sprzęgło / części montażowe

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.6 CRDi 128 D4FB olej napędowy 2014.02 - 2018.12 1582 94 126 Informacje o KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 128 2014.02 - 2018.12
1.6 CRDi 136 D4FB olej napędowy 2015.04 - 2018.12 1582 100 136 Informacje o KIA SOUL II (PS) 1.6 CRDi 136 2015.04 - 2018.12
1.6 CVVT G4FG benzyna 2014.02 - 2018.12 1591 91 124 Informacje o KIA SOUL II (PS) 1.6 CVVT 2014.02 - 2018.12
1.6 CVVT G4FG benzyna 2016.07 - 2018.12 1591 95 129 Informacje o KIA SOUL II (PS) 1.6 CVVT 2016.07 - 2018.12
1.6 GDI G4FD benzyna 2014.02 - 2018.12 1591 97 132 Informacje o KIA SOUL II (PS) 1.6 GDI 2014.02 - 2018.12
1.6 TGDI G4FJ benzyna 2016.11 - 2018.12 1591 150 204 Informacje o KIA SOUL II (PS) 1.6 TGDI 2016.11 - 2018.12
2.0 CVVT G4NA benzyna 2014.02 - 2018.12 1999 113 154 Informacje o KIA SOUL II (PS) 2.0 CVVT 2014.02 - 2018.12
EV Electric ZD elektryczny 2014.09 - 2018.11 25 33 Informacje o KIA SOUL II (PS) EV Electric 2014.09 - 2018.11
EV Electric ZD elektryczny 2017.03 - 2018.11 26 36 Informacje o KIA SOUL II (PS) EV Electric 2017.03 - 2018.11
EV Electric ZD elektryczny 2014.09 - 2018.11 81 110 Informacje o KIA SOUL II (PS) EV Electric 2014.09 - 2018.11