Wybierz typ silnika HONDA GL dla części Chłodzenie

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
GL 1100 Gold Wing DX (SC02) benzyna 1980.01 - 1085 61 83 Informacje o HONDA GL GL 1100 Gold Wing DX (SC02) 1980.01 -
GL 1200 Gold Wing DX (SC14) benzyna 1984.01 - 1988.09 1181 69 94 Informacje o HONDA GL GL 1200 Gold Wing DX (SC14) 1984.01 - 1988.09
GL 1500 Gold Wing (SC22) benzyna 1988.01 - 1994.12 1520 74 101 Informacje o HONDA GL GL 1500 Gold Wing (SC22) 1988.01 - 1994.12
GL 1500 Gold Wing (SC22) benzyna 1988.01 - 2001.12 1520 72 98 Informacje o HONDA GL GL 1500 Gold Wing (SC22) 1988.01 - 2001.12
GL 1500 Valkyrie (SC34) benzyna 1997.01 - 2003.12 1520 72 98 Informacje o HONDA GL GL 1500 Valkyrie (SC34) 1997.01 - 2003.12
GL 1800 Gold Wing (SC47) benzyna 2003.09 - 2011.12 1832 87 118 Informacje o HONDA GL GL 1800 Gold Wing (SC47) 2003.09 - 2011.12
GL 1800 Gold Wing (SC47A) benzyna 2000.09 - 2003.12 1832 72 98 Informacje o HONDA GL GL 1800 Gold Wing (SC47A) 2000.09 - 2003.12
GL 1800 Gold Wing (SC47A) benzyna 2000.09 - 2003.12 1832 87 118 Informacje o HONDA GL GL 1800 Gold Wing (SC47A) 2000.09 - 2003.12
GL 1800 Gold Wing (SC68) benzyna 2012.01 - 1832 87 118 Informacje o HONDA GL GL 1800 Gold Wing (SC68) 2012.01 -
GL 1800 Gold Wing (SC68) benzyna 2013.09 - 1832 85 115 Informacje o HONDA GL GL 1800 Gold Wing (SC68) 2013.09 -
GL 1800 Gold Wing (SC68) benzyna 2012.01 - 2016.12 1832 81 110 Informacje o HONDA GL GL 1800 Gold Wing (SC68) 2012.01 - 2016.12
GL 1800 Gold Wing (SC79) benzyna 2018.01 - 1833 93 126 Informacje o HONDA GL GL 1800 Gold Wing (SC79) 2018.01 -
GL 1800 Gold Wing DCT (SC79) benzyna 2018.01 - 1833 93 126 Informacje o HONDA GL GL 1800 Gold Wing DCT (SC79) 2018.01 -
GL 1800 Gold Wing Tour (SC79 ) benzyna 2018.01 - 1833 93 126 Informacje o HONDA GL GL 1800 Gold Wing Tour (SC79 ) 2018.01 -
GL 1800 Gold Wing Tour DCT & Airbag (SC79 ) benzyna 2018.01 - 1833 93 126 Informacje o HONDA GL GL 1800 Gold Wing Tour DCT & Airbag (SC79 ) 2018.01 -
GL 500 D Silver Wing (PC02) benzyna 1982.01 - 1984.12 496 37 50 Informacje o HONDA GL GL 500 D Silver Wing (PC02) 1982.01 - 1984.12
GL 500 D Silver Wing (PC02) benzyna 1982.01 - 1984.12 496 20 27 Informacje o HONDA GL GL 500 D Silver Wing (PC02) 1982.01 - 1984.12
GL 650 D Silver Wing (RC10) benzyna 1983.01 - 1984.12 674 37 50 Informacje o HONDA GL GL 650 D Silver Wing (RC10) 1983.01 - 1984.12