Wybierz typ silnika PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_)

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
1.2 THP 110 HNZ (EB2DT), HNV (EB2DTM), HNP (EB2ADT) benzyna 2013.11 - 2021.06 1199 81 110 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 2013.11 - 2021.06
1.2 THP 130 HNY (EB2DTS), HNS (EB2ADTS) benzyna 2013.11 - 2021.06 1199 96 131 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 2013.11 - 2021.06
1.2 VTi 72 HMZ (EB2F) benzyna 2013.09 - 2021.06 1199 60 82 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 2013.09 - 2021.06
1.5 BlueHDI 100 YHY (DV5RD) olej napędowy 2018.05 - 2021.06 1499 75 102 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 2018.05 - 2021.06
1.5 BlueHDi 130 YHZ (DV5RC) olej napędowy 2017.06 - 2021.06 1499 96 131 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 2017.06 - 2021.06
1.6 BlueHDi 120 BHZ (DV6FC) olej napędowy 2013.11 - 2021.06 1560 88 120 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 2013.11 - 2021.06
1.6 GT 205 5GT (EP6FDTX) benzyna 2014.06 - 2021.06 1598 151 205 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 2014.06 - 2021.06
1.6 GTi 5GP (EP6FDTR) benzyna 2015.08 - 2021.06 1598 184 250 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi 2015.08 - 2021.06
1.6 GTi (L35GNH) 5GN (EP6FDTR) benzyna 2015.06 - 2021.06 1598 200 272 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) 2015.06 - 2021.06
1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) EGX (EP6FADTR) benzyna 2018.07 - 2021.06 1598 193 263 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) 2018.07 - 2021.06
1.6 HDi 9HP (DV6DTED) olej napędowy 2013.09 - 2021.06 1560 68 92 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 2013.09 - 2021.06
1.6 HDi / BlueHDi 115 BHZ (DV6FC), BHX (DV6FC), 9HC (DV6C) olej napędowy 2013.09 - 2021.06 1560 85 115 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 2013.09 - 2021.06
1.6 HDi 100 BHY (DV6FD) olej napędowy 2014.04 - 2021.06 1560 73 99 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 2014.04 - 2021.06
1.6 PureTech 225 GGR (EP6FADTX) benzyna 2018.01 - 2021.06 1598 165 225 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 2018.01 - 2021.06
1.6 THP 5FV (EP6CDT) benzyna 2013.09 - 2021.06 1598 115 156 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 2013.09 - 2021.06
1.6 THP 125 5FA (EP6CDT) benzyna 2013.09 - 2021.06 1598 92 125 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 2013.09 - 2021.06
1.6 THP 150 5GX (EP6FDTMD) benzyna 2014.03 - 2021.06 1598 110 150 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 150 2014.03 - 2021.06
1.6 THP 163 5FM (EP6CDTM) benzyna 2014.06 - 2021.06 1598 120 163 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 2014.06 - 2021.06
2.0 BlueHDi 150 AHX (DW10FD), AHX (DW10FCD) olej napędowy 2013.11 - 2021.06 1997 110 150 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 2013.11 - 2021.06
2.0 GT BlueHDi 180 EHZ (DW10FC) olej napędowy 2017.06 - 2021.06 1997 130 177 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 2017.06 - 2021.06
2.0 GT BlueHDi 180 AHW (DW10FC) olej napędowy 2014.06 - 2021.06 1997 133 181 Informacje o PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 2014.06 - 2021.06