Wybierz typ silnika DAF CF dla części Czyszczenie szyb

Typ pojazdu Kod silnika Rodzaj paliwa Rok produkcji Pojemność silnika [ccm] Moc silnika [kW] Moc silnika [KM] Informacje
FA 220 PX-7 164 2014.07 - 6690 164 223 Informacje o DAF CF FA 220 2014.07 -
FA 230 PX-7 172 2017.08 - 6691 172 234 Informacje o DAF CF FA 230 2017.08 -
FA 250 PX-7 186 2014.07 - 6690 186 253 Informacje o DAF CF FA 250 2014.07 -
FA 260 PX-7 194 2017.08 - 6691 194 264 Informacje o DAF CF FA 260 2017.08 -
FA 280 PX-7 208 2014.07 - 6690 208 283 Informacje o DAF CF FA 280 2014.07 -
FA 290 PX-7 217 2017.08 - 6691 217 295 Informacje o DAF CF FA 290 2017.08 -
FA 290 MX-11 210 2013.05 - 10840 210 286 Informacje o DAF CF FA 290 2013.05 -
FA 300 MX-11 220 2017.05 - 10837 220 299 Informacje o DAF CF FA 300 2017.05 -
FA 310 PX-7 231 2014.07 - 6690 231 314 Informacje o DAF CF FA 310 2014.07 -
FA 320 PX-7 239 2017.08 - 6691 239 325 Informacje o DAF CF FA 320 2017.08 -
FA 330 MX-11 240 2013.05 - 10840 240 326 Informacje o DAF CF FA 330 2013.05 -
FA 340 MX-11 251 2017.05 - 10837 251 341 Informacje o DAF CF FA 340 2017.05 -
FA 370 MX-11 271 2013.05 - 10840 271 370 Informacje o DAF CF FA 370 2013.05 -
FA 370 MX-11 270 2017.05 - 10837 270 367 Informacje o DAF CF FA 370 2017.05 -
FA 400 MX-11 291 2013.05 - 10840 291 396 Informacje o DAF CF FA 400 2013.05 -
FA 400 MX-11 291 2013.05 - 10840 291 396 Informacje o DAF CF FA 400 2013.05 -
FA 410 MX-13 303 2013.05 - 12900 303 412 Informacje o DAF CF FA 410 2013.05 -
FA 410 MX-13 303 2013.05 - 12900 303 412 Informacje o DAF CF FA 410 2013.05 -
FA 410 MX-11 300 2017.10 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FA 410 2017.10 -
FA 430 MX-13 315 2017.10 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FA 430 2017.10 -
FA 440 MX-11 320 2013.05 - 10840 320 435 Informacje o DAF CF FA 440 2013.05 -
FA 440 MX-11 320 2013.05 - 10840 320 435 Informacje o DAF CF FA 440 2013.05 -
FA 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FA 450 2017.05 -
FA 460 MX-13 340 2013.05 - 12900 340 462 Informacje o DAF CF FA 460 2013.05 -
FA 460 MX-13 340 2013.05 - 12900 340 462 Informacje o DAF CF FA 460 2013.05 -
FA 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FA 480 2017.05 -
FA 510 MX-13 375 2013.05 - 12900 375 510 Informacje o DAF CF FA 510 2013.05 -
FA 510 MX-13 375 2013.05 - 12900 375 510 Informacje o DAF CF FA 510 2013.05 -
FA 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FA 530 2017.05 -
FAC 370 MX-11 270 2017.05 - 10837 270 367 Informacje o DAF CF FAC 370 2017.05 -
FAC 400 MX-11 291 2015.12 - 10840 291 396 Informacje o DAF CF FAC 400 2015.12 -
FAC 410 MX-11 300 2017.10 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FAC 410 2017.10 -
FAC 410 MX-13 303 2015.12 - 12900 303 412 Informacje o DAF CF FAC 410 2015.12 -
FAC 430 MX-13 315 2017.05 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FAC 430 2017.05 -
FAC 440 MX-11 320 2015.12 - 10840 320 435 Informacje o DAF CF FAC 440 2015.12 -
FAC 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FAC 450 2017.05 -
FAC 460 MX-13 340 2015.12 - 12900 340 462 Informacje o DAF CF FAC 460 2015.12 -
FAC 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FAC 480 2017.05 -
FAC 510 MX-13 375 2015.12 - 12900 375 510 Informacje o DAF CF FAC 510 2015.12 -
FAC 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FAC 530 2017.05 -
FAD 290 MX-11 210 2013.05 - 10840 210 286 Informacje o DAF CF FAD 290 2013.05 -
FAD 290 MX-11 210 2013.05 - 10840 210 286 Informacje o DAF CF FAD 290 2013.05 -
FAD 330 MX-11 240 2013.05 - 10840 240 326 Informacje o DAF CF FAD 330 2013.05 -
FAD 330 MX-11 240 2013.05 - 10840 240 326 Informacje o DAF CF FAD 330 2013.05 -
FAD 370 MX-11 270 2017.05 - 10837 270 367 Informacje o DAF CF FAD 370 2017.05 -
FAD 370 MX-11 270 2017.05 - 10837 270 367 Informacje o DAF CF FAD 370 2017.05 -
FAD 370 MX-11 271 2013.05 - 10840 271 370 Informacje o DAF CF FAD 370 2013.05 -
FAD 370 MX-11 271 2013.05 - 10840 271 370 Informacje o DAF CF FAD 370 2013.05 -
FAD 400 MX-11 291 2013.05 - 10840 291 396 Informacje o DAF CF FAD 400 2013.05 -
FAD 400 MX-11 291 2013.05 - 10840 291 396 Informacje o DAF CF FAD 400 2013.05 -
FAD 410 MX-13 303 2013.05 - 12900 303 412 Informacje o DAF CF FAD 410 2013.05 -
FAD 410 MX-13 303 2013.05 - 12900 303 412 Informacje o DAF CF FAD 410 2013.05 -
FAD 410 MX-11 300 2017.10 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FAD 410 2017.10 -
FAD 410 MX-11 300 2017.10 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FAD 410 2017.10 -
FAD 430 MX-13 315 2017.05 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FAD 430 2017.05 -
FAD 430 MX-13 315 2017.05 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FAD 430 2017.05 -
FAD 440 MX-11 320 2013.05 - 10840 320 435 Informacje o DAF CF FAD 440 2013.05 -
FAD 440 MX-11 320 2013.05 - 10840 320 435 Informacje o DAF CF FAD 440 2013.05 -
FAD 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FAD 450 2017.05 -
FAD 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FAD 450 2017.05 -
FAD 460 MX-13 340 2013.05 - 12900 340 462 Informacje o DAF CF FAD 460 2013.05 -
FAD 460 MX-13 340 2013.05 - 12900 340 462 Informacje o DAF CF FAD 460 2013.05 -
FAD 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FAD 480 2017.05 -
FAD 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FAD 480 2017.05 -
FAD 510 MX-13 375 2013.05 - 12900 375 510 Informacje o DAF CF FAD 510 2013.05 -
FAD 510 MX-13 375 2013.05 - 12900 375 510 Informacje o DAF CF FAD 510 2013.05 -
FAD 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FAD 530 2017.05 -
FAD 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FAD 530 2017.05 -
FAG 300 MX-11 220 2017.05 - 10837 220 299 Informacje o DAF CF FAG 300 2017.05 -
FAG 340 MX-11 251 2017.05 - 10837 251 341 Informacje o DAF CF FAG 340 2017.05 -
FAG 370 MX-11 270 2017.05 - 10837 270 367 Informacje o DAF CF FAG 370 2017.05 -
FAG 410 MX-11 300 2017.05 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FAG 410 2017.05 -
FAG 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FAG 450 2017.05 -
FAK 370 MX-11 270 2017.05 - 10837 270 367 Informacje o DAF CF FAK 370 2017.05 -
FAK 410 MX-11 300 2017.10 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FAK 410 2017.10 -
FAK 430 MX-13 315 2017.05 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FAK 430 2017.05 -
FAK 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FAK 450 2017.05 -
FAK 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FAK 480 2017.05 -
FAK 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FAK 530 2017.05 -
FAN 280 PX-7 208 2015.11 - 6690 208 283 Informacje o DAF CF FAN 280 2015.11 -
FAN 290 PX-7 217 2017.08 - 6691 217 295 Informacje o DAF CF FAN 290 2017.08 -
FAN 290, FAG 290 MX-11 210 2013.05 - 10840 210 286 Informacje o DAF CF FAN 290, FAG 290 2013.05 -
FAN 300 MX-11 220 2017.05 - 10837 220 299 Informacje o DAF CF FAN 300 2017.05 -
FAN 310 PX-7 231 2015.11 - 6690 231 314 Informacje o DAF CF FAN 310 2015.11 -
FAN 320 PX-7 239 2017.08 - 6691 239 325 Informacje o DAF CF FAN 320 2017.08 -
FAN 330, FAG 330 MX-11 240 2013.05 - 10840 240 326 Informacje o DAF CF FAN 330, FAG 330 2013.05 -
FAN 340 MX-11 251 2017.05 - 10837 251 341 Informacje o DAF CF FAN 340 2017.05 -
FAN 370 MX-11 270 2017.05 - 10837 270 367 Informacje o DAF CF FAN 370 2017.05 -
FAN 370 MX-11 270 2017.05 - 10837 270 367 Informacje o DAF CF FAN 370 2017.05 -
FAN 370, FAG 370 MX-11 271 2013.05 - 10840 271 370 Informacje o DAF CF FAN 370, FAG 370 2013.05 -
FAN 400, FAG 400 MX-11 291 2013.05 - 10840 291 396 Informacje o DAF CF FAN 400, FAG 400 2013.05 -
FAN 410 MX-11 300 2017.05 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FAN 410 2017.05 -
FAN 410 MX-11 300 2017.05 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FAN 410 2017.05 -
FAN 410, FAG 410 MX-13 303 2013.05 - 12900 303 412 Informacje o DAF CF FAN 410, FAG 410 2013.05 -
FAN 430 MX-13 315 2017.05 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FAN 430 2017.05 -
FAN 430 MX-13 315 2017.05 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FAN 430 2017.05 -
FAN 440, FAG 440 MX-11 320 2013.05 - 10840 320 435 Informacje o DAF CF FAN 440, FAG 440 2013.05 -
FAN 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FAN 450 2017.05 -
FAN 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FAN 450 2017.05 -
FAN 460, FAG 460 MX-13 340 2013.05 - 12900 340 462 Informacje o DAF CF FAN 460, FAG 460 2013.05 -
FAN 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FAN 480 2017.05 -
FAN 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FAN 480 2017.05 -
FAN 510, FAG 510 MX-13 375 2013.05 - 12900 375 510 Informacje o DAF CF FAN 510, FAG 510 2013.05 -
FAN 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FAN 530 2017.05 -
FAN 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FAN 530 2017.05 -
FAN ELECTRIC 1DB2022-1NA06 2019.01 - 240 326 Informacje o DAF CF FAN ELECTRIC 2019.01 -
FAQ 370 MX-11 270 2017.05 - 10837 270 367 Informacje o DAF CF FAQ 370 2017.05 -
FAQ 400, FAX 400 MX-11 291 2015.12 - 10840 291 396 Informacje o DAF CF FAQ 400, FAX 400 2015.12 -
FAQ 410 MX-11 300 2017.10 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FAQ 410 2017.10 -
FAQ 410, FAX 410 MX-13 303 2015.12 - 12900 303 412 Informacje o DAF CF FAQ 410, FAX 410 2015.12 -
FAQ 430 MX-13 315 2017.05 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FAQ 430 2017.05 -
FAQ 440, FAX 440 MX-11 320 2015.12 - 10840 320 435 Informacje o DAF CF FAQ 440, FAX 440 2015.12 -
FAQ 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FAQ 450 2017.05 -
FAQ 460, FAX 460 MX-13 340 2015.12 - 12900 340 462 Informacje o DAF CF FAQ 460, FAX 460 2015.12 -
FAQ 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FAQ 480 2017.05 -
FAQ 510, FAX 510 MX-13 375 2015.12 - 12900 375 510 Informacje o DAF CF FAQ 510, FAX 510 2015.12 -
FAQ 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FAQ 530 2017.05 -
FAR 280 PX-7 208 2015.11 - 6690 208 283 Informacje o DAF CF FAR 280 2015.11 -
FAR 290 PX-7 217 2017.08 - 6691 217 295 Informacje o DAF CF FAR 290 2017.08 -
FAR 290, FAS 290 MX-11 210 2013.05 - 10840 210 286 Informacje o DAF CF FAR 290, FAS 290 2013.05 -
FAR 300 MX-11 220 2017.05 - 10837 220 299 Informacje o DAF CF FAR 300 2017.05 -
FAR 310 PX-7 231 2015.11 - 6690 231 314 Informacje o DAF CF FAR 310 2015.11 -
FAR 320 PX-7 239 2017.08 - 6691 239 325 Informacje o DAF CF FAR 320 2017.08 -
FAR 330, FAS 330 MX-11 240 2013.05 - 10840 240 326 Informacje o DAF CF FAR 330, FAS 330 2013.05 -
FAR 340 MX-11 251 2017.05 - 10837 251 341 Informacje o DAF CF FAR 340 2017.05 -
FAR 370 MX-11 270 2017.05 - 10837 270 367 Informacje o DAF CF FAR 370 2017.05 -
FAR 370 MX-11 270 2017.05 - 10837 270 367 Informacje o DAF CF FAR 370 2017.05 -
FAR 370, FAS 370 MX-11 271 2013.05 - 10840 271 370 Informacje o DAF CF FAR 370, FAS 370 2013.05 -
FAR 400, FAS 400 MX-11 291 2013.05 - 10840 291 396 Informacje o DAF CF FAR 400, FAS 400 2013.05 -
FAR 410 MX-11 300 2017.05 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FAR 410 2017.05 -
FAR 410 MX-11 300 2017.05 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FAR 410 2017.05 -
FAR 410, FAS 410 MX-13 303 2013.05 - 12900 303 412 Informacje o DAF CF FAR 410, FAS 410 2013.05 -
FAR 430 MX-13 315 2017.05 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FAR 430 2017.05 -
FAR 430 MX-13 315 2017.05 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FAR 430 2017.05 -
FAR 440, FAS 440 MX-11 320 2013.05 - 10840 320 435 Informacje o DAF CF FAR 440, FAS 440 2013.05 -
FAR 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FAR 450 2017.05 -
FAR 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FAR 450 2017.05 -
FAR 460, FAS 460 MX-13 340 2013.05 - 12900 340 462 Informacje o DAF CF FAR 460, FAS 460 2013.05 -
FAR 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FAR 480 2017.05 -
FAR 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FAR 480 2017.05 -
FAR 510, FAS 510 MX-13 375 2013.05 - 12900 375 510 Informacje o DAF CF FAR 510, FAS 510 2013.05 -
FAR 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FAR 530 2017.05 -
FAR 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FAR 530 2017.05 -
FAS 290 PX-7 217 2017.08 - 6691 217 295 Informacje o DAF CF FAS 290 2017.08 -
FAS 300 MX-11 220 2017.05 - 10837 220 299 Informacje o DAF CF FAS 300 2017.05 -
FAS 320 PX-7 239 2017.08 - 6691 239 325 Informacje o DAF CF FAS 320 2017.08 -
FAS 340 MX-11 251 2017.05 - 10837 251 341 Informacje o DAF CF FAS 340 2017.05 -
FAS 370 MX-11 270 2017.05 - 10837 270 367 Informacje o DAF CF FAS 370 2017.05 -
FAS 410 MX-11 300 2017.10 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FAS 410 2017.10 -
FAS 430 MX-13 315 2017.05 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FAS 430 2017.05 -
FAS 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FAS 450 2017.05 -
FAS 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FAS 480 2017.05 -
FAS 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FAS 530 2017.05 -
FAT 290 MX-11 210 2013.05 - 10840 210 286 Informacje o DAF CF FAT 290 2013.05 -
FAT 290 MX-11 210 2013.05 - 10840 210 286 Informacje o DAF CF FAT 290 2013.05 -
FAT 300 MX-11 220 2017.05 - 10837 220 299 Informacje o DAF CF FAT 300 2017.05 -
FAT 300 MX-11 220 2017.05 - 10837 220 299 Informacje o DAF CF FAT 300 2017.05 -
FAT 330 MX-11 240 2013.05 - 10840 240 326 Informacje o DAF CF FAT 330 2013.05 -
FAT 330 MX-11 240 2013.05 - 10840 240 326 Informacje o DAF CF FAT 330 2013.05 -
FAT 340 MX-11 251 2017.05 - 10837 251 341 Informacje o DAF CF FAT 340 2017.05 -
FAT 340 MX-11 251 2017.05 - 10837 251 341 Informacje o DAF CF FAT 340 2017.05 -
FAT 370 MX-11 271 2013.05 - 10840 271 370 Informacje o DAF CF FAT 370 2013.05 -
FAT 370 MX-11 271 2013.05 - 10840 271 370 Informacje o DAF CF FAT 370 2013.05 -
FAT 370 MX-11 270 2017.05 - 10837 270 367 Informacje o DAF CF FAT 370 2017.05 -
FAT 370 MX-11 270 2017.05 - 10837 270 367 Informacje o DAF CF FAT 370 2017.05 -
FAT 400 MX-11 291 2013.05 - 10840 291 396 Informacje o DAF CF FAT 400 2013.05 -
FAT 400 MX-11 291 2013.05 - 10840 291 396 Informacje o DAF CF FAT 400 2013.05 -
FAT 410 MX-11 300 2017.05 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FAT 410 2017.05 -
FAT 410 MX-13 303 2013.05 - 12900 303 412 Informacje o DAF CF FAT 410 2013.05 -
FAT 410 MX-13 303 2013.05 - 12900 303 412 Informacje o DAF CF FAT 410 2013.05 -
FAT 410 MX-11 300 2017.05 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FAT 410 2017.05 -
FAT 430 MX-13 315 2017.05 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FAT 430 2017.05 -
FAT 430 MX-13 315 2017.05 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FAT 430 2017.05 -
FAT 440 MX-11 320 2013.05 - 10840 320 435 Informacje o DAF CF FAT 440 2013.05 -
FAT 440 MX-11 320 2013.05 - 10840 320 435 Informacje o DAF CF FAT 440 2013.05 -
FAT 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FAT 450 2017.05 -
FAT 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FAT 450 2017.05 -
FAT 460 MX-13 340 2013.05 - 12900 340 462 Informacje o DAF CF FAT 460 2013.05 -
FAT 460 MX-13 340 2013.05 - 12900 340 462 Informacje o DAF CF FAT 460 2013.05 -
FAT 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FAT 480 2017.05 -
FAT 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FAT 480 2017.05 -
FAT 510 MX-13 375 2013.05 - 12900 375 510 Informacje o DAF CF FAT 510 2013.05 -
FAT 510 MX-13 375 2013.05 - 12900 375 510 Informacje o DAF CF FAT 510 2013.05 -
FAT 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FAT 530 2017.05 -
FAT 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FAT 530 2017.05 -
FAW 370 MX-11 270 2017.10 - 10837 270 367 Informacje o DAF CF FAW 370 2017.10 -
FAW 370 MX-11 270 2017.10 - 10837 270 367 Informacje o DAF CF FAW 370 2017.10 -
FAW 410 MX-11 300 2017.10 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FAW 410 2017.10 -
FAW 410 MX-11 300 2017.10 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FAW 410 2017.10 -
FAW 430 MX-13 315 2017.10 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FAW 430 2017.10 -
FAW 430 MX-13 315 2017.10 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FAW 430 2017.10 -
FAW 450 MX-11 330 2017.10 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FAW 450 2017.10 -
FAW 450 MX-11 330 2017.10 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FAW 450 2017.10 -
FAW 480 MX-13 355 2017.10 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FAW 480 2017.10 -
FAW 480 MX-13 355 2017.10 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FAW 480 2017.10 -
FAW 530 MX-13 390 2017.10 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FAW 530 2017.10 -
FAW 530 MX-13 390 2017.10 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FAW 530 2017.10 -
FAX 370 MX-11 270 2017.05 - 10837 270 367 Informacje o DAF CF FAX 370 2017.05 -
FAX 410 MX-11 300 2017.10 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FAX 410 2017.10 -
FAX 430 MX-13 315 2017.05 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FAX 430 2017.05 -
FAX 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FAX 450 2017.05 -
FAX 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FAX 480 2017.05 -
FAX 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FAX 530 2017.05 -
FT 290 MX-11 210 2013.05 - 10840 210 286 Informacje o DAF CF FT 290 2013.05 -
FT 300 MX-11 220 2017.05 - 10837 220 299 Informacje o DAF CF FT 300 2017.05 -
FT 330 MX-11 240 2013.05 - 10840 240 326 Informacje o DAF CF FT 330 2013.05 -
FT 340 MX-11 251 2017.05 - 10837 251 341 Informacje o DAF CF FT 340 2017.05 -
FT 370 MX-11 271 2013.05 - 10837 271 368 Informacje o DAF CF FT 370 2013.05 -
FT 370 MX-11 270 2017.05 - 10837 270 367 Informacje o DAF CF FT 370 2017.05 -
FT 400 MX-11 291 2013.05 - 10840 291 396 Informacje o DAF CF FT 400 2013.05 -
FT 400 MX-11 291 2013.05 - 10840 291 396 Informacje o DAF CF FT 400 2013.05 -
FT 410 MX-13 303 2013.05 - 12900 303 412 Informacje o DAF CF FT 410 2013.05 -
FT 410 MX-13 303 2013.05 - 12900 303 412 Informacje o DAF CF FT 410 2013.05 -
FT 410 MX-11 300 2017.10 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FT 410 2017.10 -
FT 430 MX-13 315 2017.10 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FT 430 2017.10 -
FT 440 MX-11 320 2013.05 - 10840 320 435 Informacje o DAF CF FT 440 2013.05 -
FT 440 MX-11 320 2013.05 - 10840 320 435 Informacje o DAF CF FT 440 2013.05 -
FT 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FT 450 2017.05 -
FT 450 HYBRID MX-11 330 2019.01 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FT 450 HYBRID 2019.01 -
FT 460 MX-13 340 2013.05 - 12900 340 462 Informacje o DAF CF FT 460 2013.05 -
FT 460 MX-13 340 2013.05 - 12900 340 462 Informacje o DAF CF FT 460 2013.05 -
FT 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FT 480 2017.05 -
FT 510 MX-13 375 2013.05 - 12900 375 510 Informacje o DAF CF FT 510 2013.05 -
FT 510 MX-13 375 2013.05 - 12900 375 510 Informacje o DAF CF FT 510 2013.05 -
FT 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FT 530 2017.05 -
FT ELECTRIC 1DB2022-1NA06 2019.01 - 240 326 Informacje o DAF CF FT ELECTRIC 2019.01 -
FTG 400 MX-11 291 2013.05 - 10840 291 396 Informacje o DAF CF FTG 400 2013.05 -
FTG 410 MX-11 300 2017.10 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FTG 410 2017.10 -
FTG 410 MX-13 303 2013.05 - 12900 303 412 Informacje o DAF CF FTG 410 2013.05 -
FTG 430 MX-13 315 2017.05 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FTG 430 2017.05 -
FTG 440 MX-11 320 2013.05 - 10840 320 435 Informacje o DAF CF FTG 440 2013.05 -
FTG 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FTG 450 2017.05 -
FTG 460 MX-13 340 2013.05 - 12900 340 462 Informacje o DAF CF FTG 460 2013.05 -
FTG 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FTG 480 2017.05 -
FTG 510 MX-13 375 2013.05 - 12900 375 510 Informacje o DAF CF FTG 510 2013.05 -
FTG 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FTG 530 2017.05 -
FTN 410 MX-11 300 2017.10 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FTN 410 2017.10 -
FTN 430 MX-13 315 2017.05 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FTN 430 2017.05 -
FTN 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FTN 450 2017.05 -
FTN 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FTN 480 2017.05 -
FTN 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FTN 530 2017.05 -
FTP 400 MX-11 291 2013.05 - 10840 291 396 Informacje o DAF CF FTP 400 2013.05 -
FTP 410 MX-13 303 2013.05 - 12900 303 412 Informacje o DAF CF FTP 410 2013.05 -
FTP 410 MX-11 300 2017.10 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FTP 410 2017.10 -
FTP 430 MX-13 315 2017.05 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FTP 430 2017.05 -
FTP 440 MX-11 320 2013.05 - 10840 320 435 Informacje o DAF CF FTP 440 2013.05 -
FTP 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FTP 450 2017.05 -
FTP 460 MX-13 340 2013.05 - 12900 340 462 Informacje o DAF CF FTP 460 2013.05 -
FTP 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FTP 480 2017.05 -
FTP 510 MX-13 375 2013.05 - 12900 375 510 Informacje o DAF CF FTP 510 2013.05 -
FTP 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FTP 530 2017.05 -
FTR 410 MX-13 303 2013.05 - 12900 303 412 Informacje o DAF CF FTR 410 2013.05 -
FTR 410 MX-11 300 2017.10 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FTR 410 2017.10 -
FTR 430 MX-13 315 2017.05 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FTR 430 2017.05 -
FTR 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FTR 450 2017.05 -
FTR 460 MX-13 340 2013.05 - 12900 340 462 Informacje o DAF CF FTR 460 2013.05 -
FTR 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FTR 480 2017.05 -
FTR 510 MX-13 375 2013.05 - 12900 375 510 Informacje o DAF CF FTR 510 2013.05 -
FTR 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FTR 530 2017.05 -
FTS 410 MX-13 303 2013.05 - 12900 303 412 Informacje o DAF CF FTS 410 2013.05 -
FTS 410 MX-11 300 2017.10 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FTS 410 2017.10 -
FTS 430 MX-13 315 2017.10 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FTS 430 2017.10 -
FTS 450 MX-11 330 2017.05 - 10837 330 449 Informacje o DAF CF FTS 450 2017.05 -
FTS 460 MX-13 340 2013.05 - 12900 340 462 Informacje o DAF CF FTS 460 2013.05 -
FTS 480 MX-13 355 2017.05 - 12903 355 483 Informacje o DAF CF FTS 480 2017.05 -
FTS 510 MX-13 375 2013.05 - 12900 375 510 Informacje o DAF CF FTS 510 2013.05 -
FTS 530 MX-13 390 2017.05 - 12903 390 530 Informacje o DAF CF FTS 530 2017.05 -
FTT 370 MX-11 270 2017.05 - 10837 270 367 Informacje o DAF CF FTT 370 2017.05 -
FTT 400 MX-11 291 2013.05 - 10840 291 396 Informacje o DAF CF FTT 400 2013.05 -
FTT 410 MX-13 303 2013.05 - 12900 303 412 Informacje o DAF CF FTT 410 2013.05 -
FTT 410 MX-11 300 2017.10 - 10837 300 408 Informacje o DAF CF FTT 410 2017.10 -
FTT 430 MX-13 315 2017.05 - 12903 315 428 Informacje o DAF CF FTT 430 2017.05 -
